Kom ihåg att medlemsavgift för Ragunda Alpina Club tävlande ska vara inbetald innan tävlingar börjar. Läs mera.
| Ragunda alpina | 13 februari | SL | Resultat E-D, C-A |
| Kälarne IK | 14 februari | GS | Resultat |
| Gällö | 27 februari | SL | Resultat |
| Gällö FINAL | 28 februari | GS | Resultat och totalen |
Klassindelning
|
Klass E & D åker differensslalom, skillnad i tid mellan första åket och
andra åket. Minsta skillnaden i tid vinner.
Klasserna C-B och A tävlar i tid,
snabbast vinner. OBS! För att ha chans till totalseger måste tävlande delta i minst 3 tävlingar i klass E & D och minst sex tävlingar i klass C-A där varje åk räknas som en tävling. Poängräkning enligt följande: |
||||
| 1:a | 30 poäng | 11:e | 10 poäng | |
| 2:a | 26 ” | 12:e | 9 ” | |
| 3:e | 23 ” | 13:e | 8 ” | |
| 4:e | 20 ” | 14:e | 7 ” | |
| 5:e | 18 ” | 15:e | 6 ” | |
| 6:e | 16 ” | 16:e | 5 ” | |
| 7:e | 14 ” | 17:e | 4 ” | |
| 8:e | 13 ” | 18:e | 3 ” | |
| 9:e | 12 ” | 19:e | 2 ” | |
| 10:e | 11 ” | 20:e | 1 ” | |
| Vid lika poäng gäller den sista deltävlingen som avgörande. | ||||
Se tävlingar säsong 2008/2009
Se tävlingar säsong 2007/2008
Se tävlingar säsong 2006/2007